经传多赢股票讯 7月3日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是巨轮智能(002031),达2.99亿元。 其中,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。
2.99亿资金抢筹巨轮智能,2.75亿资金出逃世纪华通。
52只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是巨轮智能,达2.99亿元,占总成交金额的 6.40%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 6.47 | 29902.42 | 6.4 | 49.72 |
宝明科技 | 10.0 | 8726.8 | 11.59 | 14.17 |
丰立智能 | -10.38 | 8474.06 | 9.17 | 47.36 |
宁夏建材 | 10.03 | 8189.73 | 22.15 | 4.67 |
大金重工 | 9.99 | 7888.59 | 6.42 | 6.83 |
环旭电子 | 10.03 | 7710.64 | 8.47 | 2.56 |
上能电气 | 16.5 | 7682.89 | 4.14 | 17.38 |
华脉科技 | -10.02 | 7467.04 | 6.75 | 28.48 |
赛力斯 | 10.01 | 5313.62 | 1.68 | 5.37 |
深南电A | 4.73 | 2963.49 | 2.36 | 30.0 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是世纪华通,被净卖出为2.75亿元,占总成交金额的 10.44%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
世纪华通 | -10.01 | -27505.54 | 10.44 | 5.51 |
华西股份 | -9.35 | -7642.21 | 2.52 | 26.58 |
昊志机电 | 0.3 | -7566.47 | 3.91 | 43.6 |
鸣志电器 | -10.0 | -7308.01 | 6.32 | 3.7 |
中大力德 | -10.01 | -7052.19 | 4.39 | 24.49 |
昆船智能 | 11.4 | -4682.09 | 4.57 | 55.1 |
电魂网络 | -10.0 | -3921.41 | 10.13 | 4.05 |
卫宁健康 | -19.96 | -3809.48 | 10.94 | 2.14 |
科华数据 | 10.01 | -2767.53 | 3.77 | 4.71 |
久远银海 | -10.01 | -2517.12 | 3.23 | 6.0 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了巨轮智能、上能电气、赛力斯等4股; 共同净卖出了科华数据、昆船智能、环旭电子等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 6.47 | 38899.06 | 9997.76 | 48896.82 | 10.47 |
上能电气 | 16.5 | 12751.73 | 444.02 | 13195.75 | 7.11 |
华峰铝业 | 10.01 | 7520.15 | -776.59 | 6743.55 | 13.65 |
赛力斯 | 10.01 | 4324.71 | 2074.04 | 6398.76 | 2.02 |
宝明科技 | 10.0 | 3370.41 | 2948.18 | 6318.59 | 8.39 |
盛天网络 | -19.24 | 5972.74 | -308.8 | 5663.94 | 3.5 |
大金重工 | 9.99 | -3424.03 | 8012.43 | 4588.4 | 3.74 |
名臣健康 | -10.0 | 4820.78 | -592.21 | 4228.57 | 17.65 |
太极集团 | -10.0 | -4490.31 | 4303.39 | -186.92 | -0.29 |
姚记科技 | -9.99 | -2569.8 | 1950.48 | -619.33 | -1.93 |
浙江世宝 | 9.99 | -1232.16 | 581.76 | -650.4 | -0.98 |
中钢国际 | 10.05 | -2276.55 | 1072.46 | -1204.08 | -1.55 |
科华数据 | 10.01 | -2247.81 | -673.06 | -2920.87 | -3.98 |
鸣志电器 | -10.0 | 633.98 | -3977.99 | -3344.01 | -2.89 |
卫宁健康 | -19.96 | -5501.27 | 1653.6 | -3847.67 | -11.05 |
电魂网络 | -10.0 | -4780.6 | 762.84 | -4017.75 | -10.38 |
久远银海 | -10.01 | -8005.89 | 1353.52 | -6652.37 | -8.54 |
昆船智能 | 11.4 | -4695.6 | -2635.73 | -7331.33 | -7.15 |
环旭电子 | 10.03 | -9665.29 | -4888.79 | -14554.08 | -15.99 |
华西股份 | -9.35 | -16751.9 | -5276.69 | -22028.59 | -7.26 |
世纪华通 | -10.01 | -20165.09 | -2356.66 | -22521.75 | -8.55 |
机构净买入11股,净卖出21股。
7月3日,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-10.38亿元。 其中,净买入金额最多的是巨轮智能;净卖出的个股中,金额最多的是世纪华通。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 6.47 | 4 | 0 | 38899.06 | 8.33 | 49.72 |
上能电气 | 16.5 | 3 | 1 | 12751.73 | 6.87 | 17.38 |
华峰铝业 | 10.01 | 4 | 1 | 7520.15 | 15.22 | 12.18 |
丰立智能 | -10.38 | 2 | 0 | 6004.95 | 6.5 | 47.36 |
盛天网络 | -19.24 | 4 | 2 | 5972.74 | 3.69 | 19.31 |
名臣健康 | -10.0 | 4 | 2 | 4820.78 | 20.12 | 2.64 |
赛力斯 | 10.01 | 1 | 0 | 4324.71 | 1.36 | 5.37 |
宝明科技 | 10.0 | 1 | 0 | 3370.41 | 4.48 | 14.17 |
通达动力 | 1.55 | 1 | 1 | 652.75 | 0.72 | 27.6 |
鸣志电器 | -10.0 | 2 | 2 | 633.98 | 0.55 | 3.7 |
深南电A | 4.73 | 2 | 2 | 324.74 | 0.26 | 30.0 |
必康退 | -6.02 | 0 | 1 | -98.98 | -3.52 | 2.33 |
淳中科技 | -9.98 | 0 | 1 | -580.45 | -8.09 | 1.91 |
昊志机电 | 0.3 | 2 | 2 | -1195.17 | -0.62 | 43.6 |
浙江世宝 | 9.99 | 0 | 1 | -1232.16 | -1.85 | 10.92 |
华研精机 | 8.05 | 1 | 3 | -1533.53 | -3.37 | 40.5 |
南方精工 | -1.36 | 1 | 1 | -1565.27 | -0.94 | 35.3 |
科华数据 | 10.01 | 2 | 1 | -2247.81 | -3.06 | 4.71 |
中钢国际 | 10.05 | 3 | 2 | -2276.55 | -2.93 | 5.85 |
姚记科技 | -9.99 | 0 | 3 | -2569.8 | -8.01 | 2.29 |
通力科技 | 10.67 | 1 | 3 | -2847.24 | -3.93 | 54.55 |
华脉科技 | -10.02 | 0 | 2 | -2988.37 | -2.7 | 28.48 |
大金重工 | 9.99 | 1 | 3 | -3424.03 | -2.79 | 6.83 |
太极集团 | -10.0 | 2 | 4 | -4490.31 | -7.02 | 2.11 |
昆船智能 | 11.4 | 0 | 2 | -4695.6 | -4.58 | 55.1 |
电魂网络 | -10.0 | 1 | 2 | -4780.6 | -12.35 | 4.05 |
卫宁健康 | -19.96 | 0 | 4 | -5501.27 | -15.8 | 2.14 |
中大力德 | -10.01 | 0 | 2 | -7160.24 | -4.45 | 24.49 |
久远银海 | -10.01 | 0 | 4 | -8005.89 | -10.28 | 6.0 |
环旭电子 | 10.03 | 0 | 4 | -9665.29 | -10.62 | 2.56 |
华西股份 | -9.35 | 0 | 3 | -16751.9 | -5.52 | 26.58 |
世纪华通 | -10.01 | 0 | 2 | -20165.09 | -7.66 | 5.51 |
北向资金净买入13股,净卖出9股。
7月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净买入3.64亿元。 其中,净买入金额最多的是巨轮智能;净卖出金额最多的是华西股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 6.47 | 9997.76 | 2.14 | 49.72 |
大金重工 | 9.99 | 8012.43 | 6.52 | 6.83 |
太极集团 | -10.0 | 4303.39 | 6.73 | 2.11 |
宝明科技 | 10.0 | 2948.18 | 3.92 | 14.17 |
赛力斯 | 10.01 | 2074.04 | 0.65 | 5.37 |
姚记科技 | -9.99 | 1950.48 | 6.08 | 2.29 |
卫宁健康 | -19.96 | 1653.6 | 4.75 | 2.14 |
久远银海 | -10.01 | 1353.52 | 1.74 | 6.0 |
宁夏建材 | 10.03 | 1221.34 | 3.3 | 4.67 |
中钢国际 | 10.05 | 1072.46 | 1.38 | 5.85 |
电魂网络 | -10.0 | 762.84 | 1.97 | 4.05 |
浙江世宝 | 9.99 | 581.76 | 0.87 | 10.92 |
上能电气 | 16.5 | 444.02 | 0.24 | 17.38 |
盛天网络 | -19.24 | -308.8 | -0.19 | 19.31 |
名臣健康 | -10.0 | -592.21 | -2.47 | 2.64 |
科华数据 | 10.01 | -673.06 | -0.92 | 4.71 |
华峰铝业 | 10.01 | -776.59 | -1.57 | 12.18 |
世纪华通 | -10.01 | -2356.66 | -0.89 | 5.51 |
昆船智能 | 11.4 | -2635.73 | -2.57 | 55.1 |
鸣志电器 | -10.0 | -3977.99 | -3.44 | 3.7 |
环旭电子 | 10.03 | -4888.79 | -5.37 | 2.56 |
华西股份 | -9.35 | -5276.69 | -1.74 | 26.58 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com