马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片仅供参考)
2月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
裕太微 | 9.90亿 | 21.84 | -9777.67 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 5.47亿 | 0.51 | -103.62 | 点击查看 | 主力监控 |
南网能源 | 1.93亿 | 1.53 | -120.67 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 1.87亿 | 1.93 | 168.92 | 点击查看 | 主力监控 |
佳创视讯 | 1.43亿 | 4.89 | -165.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中国科传 | 1.38亿 | 1.33 | -68.10 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | 1.31亿 | 0.15 | -42.75 | 点击查看 | 主力监控 |
利欧股份 | 1.25亿 | 1.04 | 9.54 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 1.21亿 | 0.89 | -330.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.17亿 | 0.10 | -37.91 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -5.13亿 | -0.16 | 50.98 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -3.46亿 | -0.36 | 39.62 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.75亿 | -0.39 | 75.17 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.59亿 | -0.19 | 41.61 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | -2.48亿 | -4.65 | 460.31 | 点击查看 | 主力监控 |
春兴精工 | -2.17亿 | -3.10 | 314.41 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂技术 | -1.89亿 | -5.37 | 1752.70 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.86亿 | -0.05 | 10.08 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -1.75亿 | -0.65 | 69.48 | 点击查看 | 主力监控 |
赛为智能 | -1.61亿 | -4.22 | 888.87 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright@ 2015-2022 东方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com